A região de Presidente Prudente (SP) é composta por, aproximadamente, 50,27% de mulheres e 49,73% de homens, que totalizam 883.921 habitantes. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta sexta-feira (27).
Entre os municípios que mais possuem pessoas que se autodeclararam homens ao Censo 2022, a cidade de Pracinha (SP) tem a maior porcentagem, proporcionalmente. O IBGE registrou mais de 1,8 mil homens entre a população de pouco mais de 2,5 mil habitantes, o que representa 71,45%.
Confira as cinco cidades, proporcionalmente, com mais homens:
Homens no Oeste Paulista
Colocação Cidade Quantidade Proporção
1º Pracinha 1.842 71,45%
2º Pacaembu 9.840 66,14%
3° Marabá Paulista 2.852 62,37%
4° Caiuá 3.292 60,23%
5° Irapuru 4.063 57,35%
Fonte: IBGE
Já entre as cidades com mais mulheres, Piquerobi (SP) foi a que mais registrou. No município, o IBGE identificou mais de 1,7 mil pessoas que se autodeclararam mulheres, em uma população de 3,2 mil habitantes, o que representa 52,45%.
Confira as cinco cidades, proporcionalmente, com mais mulheres:
Mulheres no Oeste Paulista
Colocação Município Quantidade Proporção
1° Piquerobi 1.712 52,45%
2° Presidente Prudente 117.807 52,20%
2° Ribeirão dos Índios 1.057 52,20%
4° Santo Anastácio 9.351 52,06%
5° Presidente Epitácio 20.446 51,75%
Fonte: IBGE
Censo 2022
O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.
Todos os 5.568 municípios brasileiros, mais dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal), num total de 5.570 localidades, receberam visita de recenseadores. Segundo o IBGE, foram visitados 106,8 milhões de endereços em 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
Foram respondidos 79.160.207 questionários, dos quais 88,9% com 26 quesitos e 11,1% com 77 quesitos. No total, 98,88% das entrevistas foram presenciais; o restante foi pela internet ou telefone.
Veja na tabela abaixo a distribuição por sexo da população em cada município do Oeste Paulista:
Censo 2022: População da região de Presidente Prudente por sexo
MUNICÍPIO HOMENS % MULHERES %
Adamantina 16.705 48,16 17.982 51,84
Alfredo Marcondes 2.210 49,72 2.235 50,28
Álvares Machado 13.231 48,55 14.024 51,45
Anhumas 1.971 48,99 2.052 51,01
Caiabu 1.854 49,95 1.858 50,05
Caiuá 3.292 60,23 2.174 39,77
Dracena 22.287 49,02 23.187 50,98
Emilianópolis 1.492 49,50 1.522 50,50
Estrela do Norte 1.325 49,02 1.378 50,98
Euclides da Cunha Paulista 3.889 49,08 4.035 50,92
Flora Rica 730 49,10 757 50,90
Flórida Paulista 7.089 54,70 5.869 45,30
Iepê 3.695 48,50 3.924 51,50
Indiana 2.569 50,47 2.521 49,53
Inúbia Paulista 1.775 49,10 1.840 50,90
Irapuru 4.063 57,35 3.022 42,65
João Ramalho 2.171 49,67 2.200 50,33
Junqueirópolis 10.698 52,32 9.750 47,68
Lucélia 11.160 55,63 8.901 44,37
Marabá Paulista 2.852 62,37 1.721 37,63
Mariápolis 1.752 49,87 1.761 50,13
Martinópolis 12.796 51,43 12.085 48,57
Mirante do Paranapanema 7.918 49,75 7.999 50,25
Monte Castelo 2.094 49,60 2.128 50,40
Nantes 1.305 49,06 1.355 50,94
Narandiba 2.837 49,66 2.876 50,34
Nova Guataporanga 1.058 49,07 1.098 50,93
Osvaldo Cruz 15.568 49,78 15.704 50,22
Ouro Verde 3.759 48,32 4.020 51,68
Pacaembu 9.840 66,14 5.037 33,86
Panorama 7.390 49,38 7.574 50,62
Parapuã 5.242 49,55 5.338 50,45
Paulicéia 4.004 50,33 3.951 49,66
Piquerobi 1.552 47,55 1.712 52,45
Pirapozinho 12.333 48,65 13.015 51,35
Pracinha 1.842 71,45 736 28,55
Presidente Bernardes 8.103 55,92 6.387 44,08
Presidente Epitácio 19.059 48,25 20.446 51,75
Presidente Prudente 107.861 47,80 117.807 52,20
Presidente Venceslau 17.026 48,37 18.175 51,63
Rancharia 13.807 48,30 14.781 51,70
Regente Feijó 9.902 49,15 10.243 50,85
Ribeirão dos Índios 968 47,80 1.057 52,20
Rinópolis 4.576 49,42 4.683 50,58
Rosana 8.574 49,16 8.866 50,84
Sagres 1.199 48,46 1.275 51,54
Salmourão 2.417 50,27 2.391 49,73
Sandovalina 1.833 50,29 1.812 49,71
Santa Mercedes 1.457 49,29 1.499 50,71
Santo Anastácio 8.612 47,94 9.351 52,06
Santo Expedito 1.460 48,66 1.540 51,33
São João do Pau d’Alho 1.112 49,60 1.130 50,40
Taciba 3.082 49,23 3.178 50,57
Tarabai 3.209 49,10 3.327 50,90
Teodoro Sampaio 10.920 49,25 11.253 50,75
Tupi Paulista 8.049 50,77 7.805 49,23
TOTAL 439.574 49,73 444.347 50,27
Fonte: IBGE
G1PP